Différences entre les versions de « Chronologie dossier Macron »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « Evénements classés du plus récent (en haut) au plus ancien (en bas) * 2017-04-07 Lettre de M Grass au pôle financier<ref>http://u3c.free.fr/actions/encours/macron/let… ») |
|||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
* 2017-03-19 Dans le JDD M. Macron : la baisse de sa fortune à hauteur de 750 000 € par des dépenses de 500 000 € pour rénover la maison de son épouse au Touquet et de 250 000 € pour rénover son appartement parisien. Or, selon sa déclaration de patrimoine, certifiée par la HATVP, il a rénové son appartement parisien à hauteur de seulement 70 000 € et la résidence de son épouse à hauteur de seulement 350 000 €, et ce, via un emprunt bancaire, donc sans avoir besoin d'utiliser ses revenus. Il aurait donc dépensé à ce titre seulement 70 000 € de ses revenus et non pas 750 000 €.<ref name=":3" /> | * 2017-03-19 Dans le JDD M. Macron : la baisse de sa fortune à hauteur de 750 000 € par des dépenses de 500 000 € pour rénover la maison de son épouse au Touquet et de 250 000 € pour rénover son appartement parisien. Or, selon sa déclaration de patrimoine, certifiée par la HATVP, il a rénové son appartement parisien à hauteur de seulement 70 000 € et la résidence de son épouse à hauteur de seulement 350 000 €, et ce, via un emprunt bancaire, donc sans avoir besoin d'utiliser ses revenus. Il aurait donc dépensé à ce titre seulement 70 000 € de ses revenus et non pas 750 000 €.<ref name=":3" /> | ||
* 2017-03-18 lettre à la HATVP pour nouveaux éléments <ref>http://u3c.free.fr/actions/encours/macron/infos_complementaires_a_la_hatvp.php</ref> | * 2017-03-18 lettre à la HATVP pour nouveaux éléments <ref>http://u3c.free.fr/actions/encours/macron/infos_complementaires_a_la_hatvp.php</ref> | ||
* 2017-03-11 Lettre de M Grass au pôle financier<ref>http://u3c.free.fr/actions/encours/macron/notre_lettre_au_parquet_financier_du_11_mars2017.php</ref> | * 2017-03-12 [[Analyse patrimoniale macron du 17 mars 2010|Analyse patrimoniale Macron du 12 mars 2017]] | ||
*2017-03-11 Lettre de M Grass au pôle financier<ref>http://u3c.free.fr/actions/encours/macron/notre_lettre_au_parquet_financier_du_11_mars2017.php</ref> | |||
* 2017-03-10 Lettre de M Grass au procureur | * 2017-03-10 Lettre de M Grass au procureur | ||
* 2017-03-03 Lettre de MM Mumbach, Allebach et Grass au '''Parquet de Paris Pôle financier'''<ref>http://u3c.free.fr/actions/encours/macron/notre_lettre_au_parquet_de_paris.php</ref> | * 2017-03-03 Lettre de MM Mumbach, Allebach et Grass au '''Parquet de Paris Pôle financier'''<ref>http://u3c.free.fr/actions/encours/macron/notre_lettre_au_parquet_de_paris.php</ref> | ||
Ligne 22 : | Ligne 23 : | ||
* 2012-12-21 AG des éditions esprits a nommé M Macron administrateur | * 2012-12-21 AG des éditions esprits a nommé M Macron administrateur | ||
* 2012-09-17 Emmanuel Macron: avait déclaré à '''Libération.fr le 17 septembre 2012,''' pour expliquer ses années chez Rothschild : ''«L’idée était aussi de me mettre à l’abri financièrement. J’ai pas de goûts de luxe, ni de gros besoins, mais j’accorde beaucoup de prix à mon indépendance». Et le même média d’ajouter, le 26 août 2014 : « depuis son passage par Rothschild, suffisamment riche pour être à l’abri du besoin jusqu’à la fin de ses jours.'' | * 2012-09-17 Emmanuel Macron: avait déclaré à '''Libération.fr le 17 septembre 2012,''' pour expliquer ses années chez Rothschild : ''«L’idée était aussi de me mettre à l’abri financièrement. J’ai pas de goûts de luxe, ni de gros besoins, mais j’accorde beaucoup de prix à mon indépendance». Et le même média d’ajouter, le 26 août 2014 : « depuis son passage par Rothschild, suffisamment riche pour être à l’abri du besoin jusqu’à la fin de ses jours.'' | ||
* 2012-06-08 AG Paris Orléans annonçait dans la | * 2012-06-08 AG Paris Orléans annonçait dans la 58ème résolution un apport de 20 actions, d’une valeur unitaire de 18 609,36€, de la financière Rabelai par Monsieur Macron. | ||
** Dans l’avis de convocation à cette même assemblée générale le nom de Monsieur Macron a disparu. Nous constatons que Messieurs Heuze (57 eme résolution) et Monsieur Vayid (58 eme résolution) voient leur apport passer de 20 à 30 actions. | ** Dans l’avis de convocation à cette même assemblée générale le nom de Monsieur Macron a disparu. Nous constatons que Messieurs Heuze (57 eme résolution) et Monsieur Vayid (58 eme résolution) voient leur apport passer de 20 à 30 actions. | ||
* 2012-05-23 dans l’avis de convocation à cette même assemblée générale de Paris Orléans prévue le 8 juin 2012 le nom de Monsieur Macron a disparu. | * 2012-05-23 dans l’avis de convocation à cette même assemblée générale de Paris Orléans prévue le 8 juin 2012 le nom de Monsieur Macron a disparu. | ||
* 2012-05-22 : assemblée générale extraordinaire Rothschild a procédé à "''la nomination de RCI gestion, société par actions simplifiée au capital de 1000€ , siège social 3 rue de Messine, en qualité de nouvelle gérante statutaire en remplacement de Monsieur David de Rothschild qui continuera d’exercer les fonctions de gérant statutaire, »'' (aujourd’hui radiée) :<ref>https://www.pple.fr/entreprise/RCI-GESTION-751283755</ref> | * 2012-05-22 : assemblée générale extraordinaire Rothschild a procédé à "''la nomination de RCI gestion, société par actions simplifiée au capital de 1000€ , siège social 3 rue de Messine, en qualité de nouvelle gérante statutaire en remplacement de Monsieur David de Rothschild qui continuera d’exercer les fonctions de gérant statutaire, »'' (aujourd’hui radiée) :<ref>https://www.pple.fr/entreprise/RCI-GESTION-751283755</ref> | ||
* 2012-05-15 Monsieur Macron a démissionné de son mandat de gérant et d’associé et a cédé sa part de Rothschild et Cie, société en commandite simple au capital de 1 600 000€ composée de 100 000 parts sociales, au profit de la société Rothschild et Cie. Banque. | * 2012-05-15 Monsieur Macron a démissionné de son mandat de gérant et d’associé et a cédé sa part de Rothschild et Cie, société en commandite simple au capital de 1 600 000€ composée de 100 000 parts sociales, au profit de la société Rothschild et Cie. Banque. | ||
* 2012-05-04 avis préalable annonce l’assemblée générale d’actionnaire de Paris Orléans du 8 juin 2012. la | * 2012-05-04 avis préalable annonce l’assemblée générale d’actionnaire de Paris Orléans du 8 juin 2012. la 58ème résolution fait apparaître un apport de 20 actions, d’une valeur unitaire de 18 609,36€ de la financière Rabelai, par Monsieur Macron. | ||
* 2012 il a perçu 720 Keur de BIC <ref name=":0">La '''déclaration d’intérêts''' qu’il a déposée à la '''HATVP le 24 octobre 2014''' en prenant ses fonctions de ministre de l’économie</ref> et 270 Keur de revenus de capitaux mobiliers<ref name=":1">''« Il s’agit de ma part de dividendes dans les sociétés du Groupe Rothschild dont j’étais associé »''</ref> | * 2012 il a perçu 720 Keur de BIC <ref name=":0">La '''déclaration d’intérêts''' qu’il a déposée à la '''HATVP le 24 octobre 2014''' en prenant ses fonctions de ministre de l’économie</ref> et 270 Keur de revenus de capitaux mobiliers<ref name=":1">''« Il s’agit de ma part de dividendes dans les sociétés du Groupe Rothschild dont j’étais associé »''</ref> | ||
* 2011 il a perçu 700 Keur de BIC <ref name=":0" /> et 291 Keur de revenus de capitaux mobiliers<ref name=":1" /> | * 2011 il a perçu 700 Keur de BIC <ref name=":0" /> et 291 Keur de revenus de capitaux mobiliers<ref name=":1" /> | ||
* 2008-fin '''Emmanuel Macron''' entre | * 2008-fin '''Emmanuel Macron''' entre chez '''Rothschild & Cie''' | ||
== Ressources == | == Ressources == |
Version du 15 février 2022 à 13:43
Evénements classés du plus récent (en haut) au plus ancien (en bas)
- 2017-04-07 Lettre de M Grass au pôle financier[1]
- 2017-03-30 Lettre de MM Mumbach, Allebach et Grass au Procureur de la république[2]
- 2017-03-24 réponse du procureur
- 2017-03-23 Lettre de M Allenbach au Procureur de la République concernant Déclaration de patrimoine d’Emmanuel Macron du 24 octobre 2014.
- 2017-03-19 Dans le JDD M. Macron : la baisse de sa fortune à hauteur de 750 000 € par des dépenses de 500 000 € pour rénover la maison de son épouse au Touquet et de 250 000 € pour rénover son appartement parisien. Or, selon sa déclaration de patrimoine, certifiée par la HATVP, il a rénové son appartement parisien à hauteur de seulement 70 000 € et la résidence de son épouse à hauteur de seulement 350 000 €, et ce, via un emprunt bancaire, donc sans avoir besoin d'utiliser ses revenus. Il aurait donc dépensé à ce titre seulement 70 000 € de ses revenus et non pas 750 000 €.[2]
- 2017-03-18 lettre à la HATVP pour nouveaux éléments [3]
- 2017-03-12 Analyse patrimoniale Macron du 12 mars 2017
- 2017-03-11 Lettre de M Grass au pôle financier[4]
- 2017-03-10 Lettre de M Grass au procureur
- 2017-03-03 Lettre de MM Mumbach, Allebach et Grass au Parquet de Paris Pôle financier[5]
- 2017-02-14 Lettre de MM Mumbach, Allebach et Grass à HATVP
- 2017-03-08 réponse de la HATVP : "vos remarques sont prises en compte mais aucune information ne sera donnée à cause du secret pro".[6]
- 2017-01-11 HATVP : "aucune élément ne permet de remettre en cause le caractère exhaustif des déclaration de M Macron"[7]
- 2016-10-28 Déclaration de situation patrimoniale[8]
- 2016-05-31 Le Canard enchaîné affirme qu'Emmanuel Macron sous-évalue son patrimoine de 253 255 € par rapport à l'évaluation faite par l'administration fiscale
- 2015-04-15 étude du patrimoine de M Macron[9]
- 2014-12-11 HATVP : "aucune élément ne permet de remettre en cause le caractère exhaustif des déclaration de M Macron"[7]
- 2014-10-24
- 2014-01-31 déclaration patrimoniales de M Macron
- 2012-12-21 AG des éditions esprits a nommé M Macron administrateur
- 2012-09-17 Emmanuel Macron: avait déclaré à Libération.fr le 17 septembre 2012, pour expliquer ses années chez Rothschild : «L’idée était aussi de me mettre à l’abri financièrement. J’ai pas de goûts de luxe, ni de gros besoins, mais j’accorde beaucoup de prix à mon indépendance». Et le même média d’ajouter, le 26 août 2014 : « depuis son passage par Rothschild, suffisamment riche pour être à l’abri du besoin jusqu’à la fin de ses jours.
- 2012-06-08 AG Paris Orléans annonçait dans la 58ème résolution un apport de 20 actions, d’une valeur unitaire de 18 609,36€, de la financière Rabelai par Monsieur Macron.
- Dans l’avis de convocation à cette même assemblée générale le nom de Monsieur Macron a disparu. Nous constatons que Messieurs Heuze (57 eme résolution) et Monsieur Vayid (58 eme résolution) voient leur apport passer de 20 à 30 actions.
- 2012-05-23 dans l’avis de convocation à cette même assemblée générale de Paris Orléans prévue le 8 juin 2012 le nom de Monsieur Macron a disparu.
- 2012-05-22 : assemblée générale extraordinaire Rothschild a procédé à "la nomination de RCI gestion, société par actions simplifiée au capital de 1000€ , siège social 3 rue de Messine, en qualité de nouvelle gérante statutaire en remplacement de Monsieur David de Rothschild qui continuera d’exercer les fonctions de gérant statutaire, » (aujourd’hui radiée) :[12]
- 2012-05-15 Monsieur Macron a démissionné de son mandat de gérant et d’associé et a cédé sa part de Rothschild et Cie, société en commandite simple au capital de 1 600 000€ composée de 100 000 parts sociales, au profit de la société Rothschild et Cie. Banque.
- 2012-05-04 avis préalable annonce l’assemblée générale d’actionnaire de Paris Orléans du 8 juin 2012. la 58ème résolution fait apparaître un apport de 20 actions, d’une valeur unitaire de 18 609,36€ de la financière Rabelai, par Monsieur Macron.
- 2012 il a perçu 720 Keur de BIC [13] et 270 Keur de revenus de capitaux mobiliers[14]
- 2011 il a perçu 700 Keur de BIC [13] et 291 Keur de revenus de capitaux mobiliers[14]
- 2008-fin Emmanuel Macron entre chez Rothschild & Cie
Ressources
Références
- ↑ http://u3c.free.fr/actions/encours/macron/lettre_au_parquet_financier_du_7_avril_201
- ↑ 2,0 et 2,1 http://u3c.free.fr/actions/encours/macron/notre_reponse_au_procureur_de_paris.php
- ↑ http://u3c.free.fr/actions/encours/macron/infos_complementaires_a_la_hatvp.php
- ↑ http://u3c.free.fr/actions/encours/macron/notre_lettre_au_parquet_financier_du_11_mars2017.php
- ↑ http://u3c.free.fr/actions/encours/macron/notre_lettre_au_parquet_de_paris.php
- ↑ http://u3c.free.fr/actions/encours/macron/reponse_de_la_hatvp_du_8_mars_2017.php
- ↑ 7,0 et 7,1 http://u3c.free.fr/actions/encours/macron/la_reponse_du_procureur_de_paris.php
- ↑ http://u3c.free.fr/actions/encours/macron/declaration_interet_patrimonial_macron2016.pdf
- ↑ http://u3c.free.fr/actions/encours/macron/declaration.pdf
- ↑ http://u3c.free.fr/actions/encours/macron/notre_lettre_au_parquet_de_paris.php
- ↑ https://web.archive.org/web/20150121202316/http:/www.hatvp.fr/livraison/dossiers/macron-emmanuel-di-gouvernement.pdf
- ↑ https://www.pple.fr/entreprise/RCI-GESTION-751283755
- ↑ 13,0 et 13,1 La déclaration d’intérêts qu’il a déposée à la HATVP le 24 octobre 2014 en prenant ses fonctions de ministre de l’économie
- ↑ 14,0 et 14,1 « Il s’agit de ma part de dividendes dans les sociétés du Groupe Rothschild dont j’étais associé »